Company Overview: vanguard world fund emerging markets ex-china e - VEXC
VEXC Key Data
| Open $82.51 | Day Range 82.28 - 82.77 |
| 52 Week Range N/A - N/A | Market Cap $107.45M |
| Shares Outstanding 1.30M | Public Float N/A |
| Beta N/A | Rev. Per Employee N/A |
| P/E Ratio N/A | EPS N/A |
| Yield N/A | Dividend $0.34 |
| EX-DIVIDEND DATE Dec 19, 2025 | SHORT INTEREST N/A |
| AVERAGE VOLUME 21.68K |
Vanguard World Fund Emerging Markets Ex-China E in the News
Vanguard fund strips out China in emerging markets investment play
Vanguard launches an exchange-traded fund to help investors access emerging markets like Brazil, India and Taiwan while avoiding China's risk and volatility.
